MS309 Universal OBDII Scanner: Check Engine Light & Emission Monitor Tool
MS309 Universal OBDII Scanner: Check Engine Light & Emission Monitor Tool
USD 45.99 USD
Specifications
| Screen Size | 1 Inches |
| Item Dimensions L X W X H | 2.74"l X 0.8"w X 4.34"h |
| Manufacturer Part Number | OBD2 Scanner |
| UPC | OBD2 Scanner |
| Product Dimensions | 2.74"l X 0.8"w X 4.34"h |
| Brand | Unbranded |
| Accessories | User Guide |
| Model | OBD2 Scanner |
| Connectivity | Wired |
| OBD Interface | OBDII, OBD II, CAN |
| Native Resolution | 128x64 |
| Item Type Name | Universal Obd2 Scanner |
| Unit Quantity | 180 g |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Item Weight | 180 G |
| Country Of Origin | China |
MS309 Universal OBDII Scanner. Why Choose the MS309 OBDII Scanner?. Important note: Does not access OBDII modules for FCA vehicles (Chrysler, Dodge, Jeep, etc.) manufactured after 2017 due to the Safe Gateway system.
